MITSUBISHI SPACE STAR Vízhűtő

MITSUBISHI SPACE STAR Vízhűtő eléréséhez kérjük, válasza ki a megfelelő MITSUBISHI SPACE STAR tipust!
Amennyiben elakadt, nem találja a keresett tipust kérjük, egyeztessen szerelőjével vagy
kérje segítségünket. Cégünk több mint 15 éve foglakozik gépjárműalkatrész forgalmazással, tapasztalt munkatásunk segítségére lesz a legmegfelelőbb alkatrész kiválasztásához.
>>> Elérhetőségeink
Legolcsóbb MITSUBISHI SPACE STAR Vízhűtő ajánlatunk
| NRF Hűtőradiátor519517 | | Szélesség (mm): | 672,6 | | Anyag: | Alumínium | Borda tipus: | Forrasztott hűtőbordák | | Vastagság (mm): | 20 | Rendszer: | Forrasztott alumínium | | Magasság (mm): | 400 |
| |
|
| NRF Hűtőradiátor53157 | | Szélesség (mm): | 322 | | Anyag: | Alumínium | Borda tipus: | Forrasztott hűtőbordák | | Vastagság (mm): | 26 | Rendszer: | Forrasztott alumínium | | Magasság (mm): | 622 |
| |
|
| NISSENS Hűtőradiátor62857A | | Méret (MxSZxMé): | 400 x 659 x 22 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 845 x 630 x 115 mm | Súly: | 4.50 kg | | Anyag: | Műanyag/Alumínium |
| |
|
| NISSENS Hűtőradiátor628988 | | Méret (MxSZxMé): | 375 x 396 x 16 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 730 x 499 x 180 mm | Súly: | 2.40 kg | | Anyag: | Műanyag/Alumínium |
| |
|
| NISSENS Hűtőradiátor68187 | | Méret (MxSZxMé): | 375 x 478 x 16 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 570 x 510 x 160 mm | Súly: | 4.40 kg | | Anyag: | Műanyag/Alumínium |
| |
|
| NISSENS Hűtőradiátor65560A | | Méret (MxSZxMé): | 623 x 329 x 26 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 785 x 500 x 105 mm | Súly: | 4.25 kg | | Anyag: | Műanyag/Alumínium |
| |
|
| NISSENS Hűtőradiátor628982 | | Méret (MxSZxMé): | 375 x 478 x 16 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 570 x 510 x 160 mm | Súly: | 4.48 kg | | Anyag: | Műanyag/Alumínium |
| |
|
| NISSENS Hűtőradiátor62860A | | Méret (MxSZxMé): | 400 x 678 x 32 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 845 x 630 x 115 mm | Súly: | 5.60 kg | | Anyag: | Műanyag/Alumínium |
| |
|
Kérje autójára szabott ajánlatunkat!