MITSUBISHI LANCER Fűtő radiátor

MITSUBISHI LANCER Fűtő radiátor eléréséhez kérjük, válasza ki a megfelelő MITSUBISHI LANCER tipust!
Amennyiben elakadt, nem találja a keresett tipust kérjük, egyeztessen szerelőjével vagy
kérje segítségünket. Cégünk több mint 15 éve foglakozik gépjárműalkatrész forgalmazással, tapasztalt munkatásunk segítségére lesz a legmegfelelőbb alkatrész kiválasztásához.
>>> Elérhetőségeink
Legolcsóbb MITSUBISHI LANCER Fűtő radiátor ajánlatunk
| NRF Hőcserélő/fűtő radiátor52230 | | Magasság (mm): | 170 | | Borda tipus: | Forrasztott hűtőbordák | Anyag: | Alumínium | | Bementei átmérő (mm): | 16,5 | Kimeneti átmérő (mm): | 16,5 | | Rendszer: | Forrasztott alumínium | Szélesség (mm): | 140 | | Vastagság (mm): | 32 |
| |
|
| NISSENS Hőcserélő72050 | | Bal kormányos autókhoz Méret (MxSZxMé): | 167 x 148 x 33 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 270 x 243 x 63 mm | Súly: | 0.74 kg | | Anyag: | Alumínium/Alumínium |
| |
|
| NISSENS Hőcserélő72956 | | Jobb kormányos autókhoz Méret (MxSZxMé): | 240 x 147 x 26 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 450 x 354 x 177 mm | Súly: | 1.08 kg | | Anyag: | Alumínium/Alumínium |
| |
|
| NRF Hőcserélő/fűtő radiátor54337 | | Magasság (mm): | 240 | | Egyéb: | with pipe | Bementei átmérő (mm): | 18 | | Kimeneti átmérő (mm): | 18 | Szélesség (mm): | 152 | | Vastagság (mm): | 35 |
| |
|
| NISSENS Hőcserélő707074 | | Bal kormányos autókhoz Klímás autókhoz Klíma nélküli autókhoz Méret (MxSZxMé): | 252 x 152 x 27 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 450 x 354 x 177 mm | Súly: | 1.44 kg | | Anyag: | Alumínium/Alumínium |
| |
|
| NISSENS Hőcserélő707076 | | Bal kormányos autókhoz Klímás autókhoz Klíma nélküli autókhoz Méret (MxSZxMé): | 199 x 159 x 26 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 485 x 293 x 95 mm | Súly: | 1.20 kg | | Anyag: | Alumínium/Alumínium |
| |
|
Kérje autójára szabott ajánlatunkat!