 |
|
 |
| CITROËN C4 Fűtő radiátor

CITROËN C4 Fűtő radiátor eléréséhez kérjük, válasza ki a megfelelő CITROËN C4 tipust!
Amennyiben elakadt, nem találja a keresett tipust kérjük, egyeztessen szerelőjével vagy kérje segítségünket. Cégünk több mint 15 éve foglakozik gépjárműalkatrész forgalmazással, tapasztalt munkatásunk segítségére lesz a legmegfelelőbb alkatrész kiválasztásához. >>> Elérhetőségeink
Legolcsóbb CITROËN C4 Fűtő radiátor ajánlatunk | NISSENS Hőcserélő71157 | bruttó kedvezményes ár: 12 241,- Ft | Méret (MxSZxMé): | 245 x 140 x 35 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 331 x 167 x 113 mm | Súly: | 0.74 kg | | Anyag: | Műanyag/Alumínium |
| készlet: készleten! 2-3 munkanapon belül Önnél | |
|
|
| NRF Hőcserélő/fűtő radiátor54210 | bruttó kedvezményes ár: 18 164,- Ft | Magasság (mm): | 290 | | Borda tipus: | Forrasztott hűtőbordák | Anyag: | Alumínium | | Rendszer: | Forrasztott alumínium | Szélesség (mm): | 141 | | Vastagság (mm): | 27 |
| készlet: készleten! 2-3 munkanapon belül Önnél | |
|
|
| NISSENS Hőcserélő71164 | | Méret (MxSZxMé): | 290 x 138 x 26 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 376 x 195 x 86 mm | Súly: | 0.64 kg | | Anyag: | Alumínium/Alumínium |
| |
|
| NISSENS Hőcserélő72986 | | Méret (MxSZxMé): | 180 x 157 x 26 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 296 x 200 x 72 mm | Súly: | 0.60 kg | | Anyag: | Alumínium/Alumínium |
| |
|
| NISSENS Hőcserélő72956 | | Jobb kormányos autókhoz Méret (MxSZxMé): | 240 x 147 x 26 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 450 x 354 x 177 mm | Súly: | 1.08 kg | | Anyag: | Alumínium/Alumínium |
| |
|
| NRF Hőcserélő/fűtő radiátor54337 | | Magasság (mm): | 240 | | Egyéb: | with pipe | Bementei átmérő (mm): | 18 | | Kimeneti átmérő (mm): | 18 | Szélesség (mm): | 152 | | Vastagság (mm): | 35 |
| |
|
| NISSENS Hőcserélő707074 | | Bal kormányos autókhoz Klímás autókhoz Klíma nélküli autókhoz Méret (MxSZxMé): | 252 x 152 x 27 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 450 x 354 x 177 mm | Súly: | 1.44 kg | | Anyag: | Alumínium/Alumínium |
| |
|
| NISSENS Hőcserélő71158 | | Méret (MxSZxMé): | 218 x 155 x 26 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 296 x 200 x 72 mm | Súly: | 0.80 kg | | Anyag: | Műanyag/Alumínium |
| |
|
| NISSENS Hőcserélő72987 | bruttó kedvezményes ár: 34 188,- Ft | Méret (MxSZxMé): | 170 x 232 x 26 mm | | Csomagolási méret (HxSZxM): | 270 x 243 x 63 mm | Súly: | 0.90 kg | | Anyag: | Alumínium/Alumínium |
| készlet: készleten! 2-3 munkanapon belül Önnél | |
|
|
Kérje autójára szabott ajánlatunkat! |
|