SEAT LEON Belső ventillátor

SEAT LEON Belső ventillátor eléréséhez kérjük, válasza ki a megfelelő SEAT LEON tipust!
Amennyiben elakadt, nem találja a keresett tipust kérjük, egyeztessen szerelőjével vagy
kérje segítségünket. Cégünk több mint 15 éve foglakozik gépjárműalkatrész forgalmazással, tapasztalt munkatásunk segítségére lesz a legmegfelelőbb alkatrész kiválasztásához.
>>> Elérhetőségeink
Legolcsóbb SEAT LEON Belső ventillátor ajánlatunk
| NRF Utastér ventillátor34066 | | Teljesítmény (W): | 262 | | Csatlakozó alakja: | Rectangular | Átmérő (mm): | 146 | | Feszültség (V): | 12 | Gyártó: | SIEMENS | | Forgási irány: | Óramutatóval ellentétes irányban | Ventilátorlapátok száma: | 48 | | |
| |
|
| NRF Utastér ventillátor34004 | | Teljesítmény (W): | 324 | | Csatlakozó alakja: | Flat | Átmérő (mm): | 149 | | Feszültség (V): | 12 | Forgási irány: | Óramutató irányában | | Ventilátorlapátok száma: | 41 |
| |
|
| NRF Utastér ventillátor34008 | | Teljesítmény (W): | 120 | | Csatlakozó alakja: | Flat | Átmérő (mm): | 146 | | Feszültség (V): | 12 | Forgási irány: | Óramutató irányában | | Ventilátorlapátok száma: | 48 |
| |
|
| NRF Utastér ventillátor34006 | | Csatlakozó alakja: | Rectangular | | Átmérő (mm): | 150 | Feszültség (V): | 12 | | Gyártó: | VALEO | Forgási irány: | Óramutatóval ellentétes irányban | | Ventilátorlapátok száma: | 41 |
| |
|
| NRF Utastér ventillátor34003 | | Teljesítmény (W): | 286 | | Csatlakozó alakja: | Rectangular | Átmérő (mm): | 149 | | Feszültség (V): | 12 | Gyártó: | BOSCH | | Forgási irány: | Óramutató irányában | Ventilátorlapátok száma: | 41 | | |
| |
|
| NISSENS Utastér ventillátor87032 | | Bal kormányos autókhoz Automata klímás gépjárművekhez Csak DENSO verziókhoz Vezérlő nélkül Csomagolási méret (HxSZxM): | 256 x 256 x 222 mm | | Súly: | 2.04 kg | Feszültség: | 12V | | Vezérlés: | regulátor nélkül | Klíma: | Automata klímával | | Vezetői oldal: | Bal kormányos |
       | |
|
Kérje autójára szabott ajánlatunkat!